Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Processo: | Saldata |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Piastra per aria | Applicazione: | Galleria del vento ecc |
| Dimensione: | 76*76-483*483 | Zona Ventilata: | 51*51-457*457 |
| Metodo: | Rinforzo disponibile | Rinforzo: | barra di rinforzo |
| Evidenziare: | Pannelli saldati di ventilazione del favo,Pannelli di ventilazione del favo di acciaio inossidabile,il centro di favo di acciaio inossidabile di 6mm |
||
Cuori di favo di miele in acciaio inossidabile a flusso d'aria di massa
I nuclei di nido di miele in acciaio inossidabile a flusso d'aria di massa sono tipicamente utilizzati come aggiornamento per gli alloggiamenti di flusso d'aria di massa o i sistemi di aspirazione.risposta del gas, e aiuta nella stabilizzazione del motore a vuoto. Si inserisce all'interno di un tubo di 80 mm di diametro. Facilmente tagliato con forbici affilate per regolare l'adeguamento.
Caratteristiche:
Dimensione della cella: 5 mm o 6 mm di diametro del cerchio interno della cella
Materiale delle celle: piastre in acciaio inossidabile
Spessore: 12 o 13 mm
![]()
| Specificità | Dimensione | Area di ventilazione | Dimensione installata | Numeri dei punti di installazione | ||||
| WxL | AxB | C | D | E | F | Lato | L' lato | |
| ANFPSNI76X7632W | 76X76 | 51X51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X10132W | 101X101 | 76X76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X20332W | 101X203 | 76X177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| ANFPSNI127X12732W | 127X127 | 102X102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| ANFPSNI127X15232W | 127X152 | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI127X17732W | 127X177 | 102X152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X15232W | 152X152 | 127X127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X17732W | 152X177 | 127X152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI177X17732W | 177X177 | 152X152 | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| ANFPSNI203X20332W | 203X203 | 177X177 | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI203X25432W | 203X254 | 177X229 | 51 | 32 | 88.5 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI305X30532W | 305X305 | 279X279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| ANFPSNI305X61032W | 305X610 | 279X584 | 32 | 33 | 88.5 | 76 | 4 | 7 |
| ANFPSNI483X48332W | 483X483 | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Applicazioni:
Altri materiali di acciaio non legato
Protezione EMI/RF
Tabelle di funzionamento per getti d'acqua
Materiale di base strutturale per la struttura sandwich per aeromobili, inverter di spinta, ugelli di scarico,
Sigillazione del motore dell'aeromobile
Sigillazione delle turbine per la produzione di energia
Dispositivi per la produzione di calore