Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | SS | Processo: | Saldatura |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Condotto di aerazione | Applicazione: | Schermatura EMI |
| Dimensione: | 76*76-483*483 | Metodo: | Rinforzo disponibile |
| Rinforzo: | barra di rinforzo | Diametro cella: | da 0,8 mm fino a richiesta personalizzata |
EMI schermatura in acciaio inossidabile pannelli di ventilazione Honeycomb 0,8 mm Dia
EMI Shielding Stainless Steel Honeycomb Vent Panels 0,8 mm Dia ha forma esagonale utilizzato per il pannello di ventilazione di camera blindata per la schermatura EMI che possiede prestazioni di schermatura EMI / RFI superiori:con una lunghezza massima superiore a 20 mm, calore e luce.
Le prese d'aria sono disponibili con cornici, pre-perforate con elementi di fissaggio o con fori di filo perforati a flusso.
Se è necessario un elevato livello di schermatura, si raccomanda l'uso di pannocchie a cellule trasversali.
Per applicazioni militari realizziamo una versione in acciaio leggero galvanizzata a caldo.
![]()
| Specificità | Dimensione | Area di ventilazione | Dimensione installata | Numeri dei punti di installazione | ||||
| WxL | AxB | C | D | E | F | Lato | L' lato | |
| ANFPSNI76X7632W | 76X76 | 51X51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X10132W | 101X101 | 76X76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X20332W | 101X203 | 76X177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| ANFPSNI127X12732W | 127X127 | 102X102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| ANFPSNI127X15232W | 127X152 | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI127X17732W | 127X177 | 102X152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X15232W | 152X152 | 127X127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X17732W | 152X177 | 127X152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI177X17732W | 177X177 | 152X152 | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| ANFPSNI203X20332W | 203X203 | 177X177 | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI203X25432W | 203X254 | 177X229 | 51 | 32 | 88.5 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI305X30532W | 305X305 | 279X279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| ANFPSNI305X61032W | 305X610 | 279X584 | 32 | 33 | 88.5 | 76 | 4 | 7 |
| ANFPSNI483X48332W | 483X483 | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Vantaggi:
1- Leggera.
2. Alte prestazioni di schermatura
3. bassa resistenza al flusso d'aria
4. Riduzione delle turbolenze
Applicazioni:
Altri materiali di acciaio non legato
Protezione EMI/RF
Tabelle di funzionamento per getti d'acqua
Materiale di base strutturale per la struttura sandwich per aeromobili, inverter di spinta, ugelli di scarico,
Sigillazione del motore dell'aeromobile
Sigillazione delle turbine per la produzione di energia
Dispositivi per la produzione di calore
![]()