Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di pietra: | Pietra di marmo | Caratteristiche: | peso leggero |
|---|---|---|---|
| Superficie trattata: | Su misura | Applicazione: | Decorazione di interni |
| Nome del prodotto: | Pannello di pietra di marmo leggero del favo | Spessore: | 25 millimetri |
| Evidenziare: | pannelli di marmo del favo,pannello di alluminio di pietra del favo |
||
Pannello a nido d'ape in pietra di marmo leggero per la decorazione di interni
Descrizione del prodotto
Il pannello a nido d'ape Light Weight Mable Stone è una struttura inserita con piastra in alluminio, anima a nido d'ape in alluminio e rivestimento in pietra di marmo molto sottile. I suoi vantaggi includono leggerezza, inquinamento radioattivo limitato, risparmio di materiale lapideo, dimensioni più ampie e così via. I principali campi di applicazione sono soffitti, facciate continue, pannelli murali interni, pavimenti, ecc., che vengono sempre più ampiamente utilizzati nella decorazione e nella ristrutturazione dei settori dell'edilizia, dei veicoli, delle navi, ecc.
In generale, architetti e designer dovrebbero valutare attentamente l'utilizzo della pietra di marmo. Tuttavia, allo scopo di mostrare la bellezza dell'edificio e altre considerazioni, l'edificio richiede il colore e il motivo delle pietre di marmo. Quindi, il pannello a nido d'ape in pietra di marmo leggero e con superficie in pietra protetta dovrebbe essere l'opzione ideale per questa applicazione.
La pellicola protettiva PASIA è sviluppata dal nostro team di ricerca e sviluppo con ripetuti test e miglioramenti per rendere le prestazioni approvate da organizzazioni e clienti autorizzati. Il film mostra eccellenti prestazioni anti-age e anti-corrosione se esposto ad ambienti rigidi. Rende la superficie della pietra di marmo naturale isolata dall'aria e dall'ambiente esterno mentre la sua pellicola trasparente e priva di colore fa sì che la superficie del marmo sia visibile al 100% all'esterno.
Proprietà meccaniche
| ASTM | Unità | 10mm | 15 mm | 20 mm | |
| Peso teorico unitario | kg/m2 | 5.4 | 5.6 | 5,75 | |
| Resistenza alla trazione | E8 | N/mm2 | 806 | 598 | 455 |
| Capacità di resistenza | E8 | N/mm2 | 531 | 405 | 279 |
| Allungamento | E8 | % | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
| Rigidità alla flessione | C393 | X106N.mm2 | 8.03 | 15.4 | 38.44 |
| Tasso di elasticità alla flessione | N/mm2 | 50000 | 40600 | 38.44 | |
| Coefficiente di estensione totale della temperatura | D696 | X10-6N/℃ | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Velocità di conduzione del calore | D976 | Kcal/mhr℃ | 0,23 | 0,19 | 0,15 |
| Temperatura di trasformazione del calore | D648 | ℃ | 200 | 200 | 200 |
| Forza di legame | C297 | 12 | 12 | 12 | |
| Levigatezza della superficie | 1 mm/M. Deviazione massima: 1 mm/M | ||||
| Proprietà ignifuga | Non infiammabile, corrisponde allo standard di resistenza al fuoco pertinente | ||||
| Funzione insonorizzata | Essere deciso in base al layout dell'angolo di installazione del foglio stampato, 0-3 dB | ||||
| Tipo di pietra di marmo | Colore | Posizione | Paese |
| Marmo di Carrara | bianco o grigio-blu | Carrara, Toscana | Italia |
| Marmo del Connemara | verde | Connemara, contea di Galway | Irlanda |
| Marmo creolo | bianco e blu/nero | Contea di Pickens, Georgia | Stati Uniti |
| Marmo Etowah | rosa, salmone, rosa | Contea di Pickens, Georgia | Stati Uniti |
| Marmo Murphy | bianco | Contee di Pickens e Gilmer, Georgia | Stati Uniti |
| Marmo pario | bianco puro, a grana fine | Isola di Paro (Πάρος), Egeo meridionale | Grecia |
Opzioni tecniche
| Spessore del pannello di supporto | 8-50 mm |
| Spessore del pannello (standard) |
20 mm per interni; 25 mm per esterni (superficie in pietra da 6 mm + pannello di supporto da 19 mm comunemente usato) o personalizzato |
|
Trucco del pannello di supporto (Facciata continua interna) |
Pannello in alluminio fresato su entrambi i lati da 0,7 mm, 0,8 mm |
| Calcolo | Marmo/granito/calcare/arenaria/travetino, ecc. |
| Fine | Boccola lucidata/levigata/fiammata/martello |
| Dimensioni cella (standard) | A6, 0,06 mm |
| Adesivo | Adesivo epossidico di grado aeronautico o colla PU |
| Staffe di ancoraggio | Alluminio o acciaio inossidabile |
| Applicazione |
Parete interna, pavimento, soffitto, piano di lavoro; Pareti esterne, rivestimenti, pezzi speciali ecc; Costruzioni navali, treni, aerei |
| Certificazione | NOA per zona degli uragani ad alta velocità/Warnock e Hersey |
| Dimensione massima (mm) | 1500×3000 , oppure In base alle dimensioni della lastra |
![]()