Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Ss o alluminio | Processo: | Saldatura |
---|---|---|---|
Uso: | Filtro da ventilazione | Applicazione: | EMI/RFI |
Dimensione: | 76*76-483*483 | Metodo: | Rinforzo disponibile |
Rinforzo: | Barra di rinforzo | Diametro delle cellule: | da 0,8 millimetri fino alla richiesta su misura |
Evidenziare: | Pannelli di saldatura di ventilazione del favo,La ventilazione del favo riveste l'acciaio inossidabile di pannelli,Pannelli di ventilazione del favo di sigillamento della turbina |
Griglia di ventilazione del favo di acciaio inossidabile
La griglia di ventilazione del favo di acciaio inossidabile può anche consistere dell'acciaio inossidabile di alluminio, d'acciaio, o dell'ottone. Questi metalli sottilmente sono formati e laminati nei piatti del tipo di favo. Il pannello fornisce la protezione superiore contro disturbo elettromagnetico e specialmente è progettato per ELETTRONICA, le TELECOMUNICAZIONI E DATACOM ed attrezzatura MILITARE di ELETTRONICA.
Pasia EMI Air Filter esegue tre funzioni distinte:
EMI/RFI che protegge con la messa a terra positiva.
Aria che raddrizza per l'efficienza di raffreddamento massima.
Alto arrestance della polvere con perdita di pressione bassa.
Gli sfiati del favo sono disponibili con le strutture, pre-perforate con i fermi, o con i fori flusso-perforati del filo. Il materiale standard è acciaio inossidabile che può essere dato un elettrolitico.
Se i livelli elevati proteggenti sono richiesti, l'uso dei favi della inter-cellula è raccomandato. La prestazione proteggente migliorerà come il flusso d'aria è diminuito, ma non eliminato.
Per le applicazioni militari facciamo una caldo-immersione pesante versione galvanizzata dell'delicato-acciaio. Contattici prego per più informazioni.
Specificazione | Dimensione | Area di Venilated | Dimensione di Installated | Numeri del punto dell'installazione | ||||
WxL | AxB | C | D | E | F | Wside | Lside | |
ANFPSNI76X7632W | 76X76 | 51X51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
ANFPSNI101X10132W | 101X101 | 76X76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
ANFPSNI101X20332W | 101X203 | 76X177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
ANFPSNI127X12732W | 127X127 | 102X102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
ANFPSNI127X15232W | 127X152 | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
ANFPSNI127X17732W | 127X177 | 102X152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
ANFPSNI152X15232W | 152X152 | 127X127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
ANFPSNI152X17732W | 152X177 | 127X152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
ANFPSNI177X17732W | 177X177 | 152X152 | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
ANFPSNI203X20332W | 203X203 | 177X177 | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
ANFPSNI203X25432W | 203X254 | 177X229 | 51 | 32 | 88,5 | 88 | 2 | 3 |
ANFPSNI305X30532W | 305X305 | 279X279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
ANFPSNI305X61032W | 305X610 | 279X584 | 32 | 33 | 88,5 | 76 | 4 | 7 |
ANFPSNI483X48332W | 483X483 | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Vantaggi:
1). Peso leggero
2). Alta prestazione proteggente
3). Resistenza bassa del flusso d'aria
4). Riduzione di turbolenza
Applicazioni:
1. Il centro di favo saldato di acciaio inossidabile
2. Protezione di EMI/RF
3. Tavoli operatori per i getti di acqua
4. Materiale strutturale del centro per la struttura a sandwich per gli aerei, invertitori spinti, ugelli di scarico,
5. Sigillamento del motore di aerei
6. Sigillamento della turbina per la produzione di energia
7. Raddrizzatori e filtri di flusso dell'aria, dell'acqua e del gas